Référence | Diamètre (mm) | Poids (g) | Prix façon HT/g en € |
---|---|---|---|
FD25 | 0.90 | 2.80 | 4.74 |
FD30 | 1.00 | 3.62 | 3.13 |
FD35 | 1.20 | 4.71 | 3.13 |
FD40 | 1.40 | 6.75 | 3.13 |
FD45 | 1.50 | 8.20 | 3.13 |
FD50 | 1.70 | 10.27 | 3.13 |
FD55 | 1.95 | 11.95 | 3.13 |
FD60 | 2.10 | 14.43 | 3.13 |
FD65 | 2.20 | 16.43 | 3.13 |
FD70 | 2.40 | 19.65 | 3.13 |
FD75 | 2.60 | 21.83 | 3.13 |
FD85 | 2.90 | 31.00 | 3.13 |
FD90 | 3.00 | 32.70 | 3.13 |
FD95 | 3.20 | 38.70 | 3.13 |
FD100 | 3.70 | 51.00 | 3.13 |
FD130 | 4.00 | 71.00 | 3.13 |
0.00 |
Dans la catégorie chaînes au mètre, on retrouve l'article forçat diamantée, qui est une chaîne facettée or jaune ( existe également en or gris, or rose, or rouge et en argent ). Avec un diamètre compris entre 0,80 et 4,00 mm, un poids compris entre 2,10gr/m et 71,00gr/m, pour un prix HT de 3.13 euros.