Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
4054 25/10 | 2.50 | 0.05 | 7.25 | 0.00 |
4054 30/10 | 3.00 | 0.08 | 7.25 | 0.00 |
4054 35/10 | 3.50 | 0.11 | 7.25 | 0.00 |
4054 37/10 | 3.70 | 0.18 | 7.25 | 0.00 |
4054 40/10 | 4.00 | 0.20 | 7.25 | 0.00 |
4054 42/10 | 4.20 | 0.22 | 7.25 | 0.00 |
4054 50/10 | 5.00 | 0.25 | 7.25 | 0.00 |
4054 55/10 | 5.50 | 0.45 | 7.25 | 0.00 |
4054 65/10 | 6.50 | 0.65 | 7.25 | 0.00 |
CHATON OR JAUNE