Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
CR4 20/10 | 2,00 | 0.20 | 21.00 | 0.00 |
CR4 25/10 | 2,50 | 0.25 | 21.00 | 0.00 |
CR4 30/10 | 3,00 | 0.29 | 21.00 | 0.00 |
CR4 35/10 | 3,50 | 0.33 | 18.86 | 16.97 |
CR4 40/10 | 4,00 | 0.35 | 21.00 | 0.00 |
CR4 45/10 | 4,50 | 0.42 | 21.00 | 0.00 |
CR4 50/10 | 5,00 | 0.48 | 21.00 | 0.00 |
CR4 55/10 | 5,50 | 0.57 | 21.00 | 0.00 |
CR4 60/10 | 6,00 | 0.70 | 24.00 | 0.00 |
CR4 65/10 | 6,50 | 0.90 | 24.00 | 0.00 |
CR4 70/10 | 7,00 | 1.00 | 24.00 | 0.00 |
CR4 80/10 | 8,00 | 1.20 | 27.00 | 0.00 |
CR4 90/10 | 9,00 | 1.47 | 28.60 | 0.00 |
CR4 100/10 | 10,00 | 1.55 | 28.60 | 0.00 |
CR4 110/10 | 11,00 | 1.78 | 28.60 | 0.00 |
CHATON OR GRIS PALLADIE