Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
CRRE 40/10 | 4,00 | 0.50 | 17.84 | 0.00 |
CRRE 45/10 | 4,50 | 0.55 | 17.84 | 0.00 |
CRRE 50/10 | 5,00 | 0.60 | 19.44 | 0.00 |
CRRE 55/10 | 5,50 | 0.65 | 25.40 | 0.00 |
CRRE 60/10 | 6,00 | 0.75 | 19.44 | 0.00 |
CRRE 65/10 | 6,50 | 0.80 | 19.44 | 0.00 |
CRRE 70/10 | 7,00 | 0.95 | 21.12 | 0.00 |
CRRE 75/10 | 7,50 | 1.00 | 21.12 | 19.01 |
CRRE 80/10 | 8,00 | 1.10 | 21.12 | 19.01 |
CRRE 90/10 | 9,00 | 1.30 | 21.12 | 19.01 |
CHATON OR GRIS PALLADIE