Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
CRQ 35/10 | 3,50 | 0.45 | 32.23 | 0.00 |
CRQ 40/10 | 4,00 | 0.50 | 32.23 | 0.00 |
CRQ 45/10 | 4,50 | 0.55 | 32.23 | 0.00 |
CRQ 50/10 | 5,00 | 0.60 | 32.23 | 0.00 |
CRQ 60/10 | 6,00 | 0.70 | 32.23 | 0.00 |
CRQ 65/10 | 6,50 | 0.80 | 32.23 | 0.00 |
CRQ 70/10 | 7,00 | 1.00 | 32.23 | 0.00 |
CRQ 75/10 | 7,50 | 1.10 | 32.23 | 29.00 |
CRQ 80/10 | 8,00 | 1.20 | 32.23 | 29.00 |
CRQ 90/10 | 9,00 | 1.40 | 32.23 | 29.00 |
CRQ 104/10 | 10,40 | 1.80 | 32.23 | 0.00 |
CHATON OR GRIS PALLADIE