Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
FA 23/10 | 2,30 | 0.32 | 28.50 | 0.00 |
FA 30/10 | 3,00 | 0.35 | 28.50 | 0.00 |
FA 34/10 | 3,40 | 0.47 | 28.50 | 0.00 |
FA 37/10 | 3,70 | 0.50 | 28.50 | 0.00 |
FA 40/10 | 4,00 | 0.52 | 28.50 | 0.00 |
FA 42/10 | 4,20 | 0.60 | 28.50 | 0.00 |
FA 45/10 | 4,50 | 0.65 | 28.50 | 0.00 |
FA 48/10 | 4,80 | 0.67 | 28.50 | 0.00 |
FA 51/10 | 5,10 | 0.81 | 28.50 | 0.00 |
FA 55/10 | 5,50 | 0.82 | 28.50 | 0.00 |
FA 60/10 | 6,00 | 0.89 | 28.50 | 0.00 |
FA 70/10 | 7,00 | 0.90 | 28.50 | 0.00 |
CHATON OR GRIS PALLADIE