Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € |
---|---|---|---|
1/2 JONC 40 | 4,00 | 2.00 | 77.00 |
1/2 JONC 45 | 4,50 | 2.39 | 77.00 |
1/2 JONC 50 | 5,00 | 2.84 | 77.00 |
1/2 JONC 55 | 5,50 | 3.09 | 77.00 |
1/2 JONC 60 | 6,00 | 3.59 | 77.00 |
1/2 JONC 65 | 6,50 | 4.31 | 77.00 |
1/2 JONC 70 | 7,00 | 5.04 | 77.00 |
BAGUE OR JAUNE