Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € |
---|---|---|---|
OV/1 | 8,00 x 6,00 | 2.20 | 53.20 |
OV/2 | 9,00 x 7,00 | 2.30 | 53.20 |
OV/3 | 10,00 x 8,00 | 4.00 | 53.20 |
OV/4 | 11,00 x 9,00 | 4.15 | 53.20 |
OV/5 | 12,00 x 10,00 | 4.20 | 53.20 |
BAGUE OR JAUNE