Référence | Dimensions (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € |
---|---|---|---|
CH/OV/1 | 12,00 x 10,50 | 6.80 | 200.00 |
CH/OV/2 | 13,00 x 10,50 | 9.65 | 200.00 |
CH/OV/3 | 10,00 x 9,00 | 5.95 | 200.00 |
CH/OV/4 | 15,00 x 11,00 | 8.00 | 304.70 |
CH/OV/5 | 16,00 x 13,50 | 13.15 | 200.00 |
BAGUE OR JAUNE