Référence | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) | Prix façon HT/g en € |
---|---|---|---|---|
TC PALM 10/42 | 1.00 | 420.00 | 2.30 | 9.72 |
TC PALM 15/40 | 1.50 | 400.00 | 4.90 | 7.50 |
TC PALM 15/45 | 1.50 | 450.00 | 5.40 | 7.50 |
TC PALM 23/40 | 2.30 | 400.00 | 9.70 | 7.50 |
TC PALM 23/45 | 2.30 | 450.00 | 11.00 | 7.50 |
CHAINE TERMINÉE OR JAUNE