Référence | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) | Prix façon HT/g en € |
---|---|---|---|---|
TC OM 08 | 0.80 | 420.00 | 3.70 | 7.90 |
TC OM 10 | 1.00 | 420.00 | 5.40 | 7.90 |
TC OM 14 | 1.40 | 420.00 | 8.00 | 7.90 |
TC OM 18 | 1.80 | 420.00 | 12.50 | 8.52 |
TC OM 20 | 2.00 | 420.00 | 15.00 | 8.52 |
CHAINE TERMINÉE OR JAUNE