Référence | Diamètre (mm) | Poids (g)/m | Prix façon HT/g en € | Prix façon HT/g en €
(quantité >= 5 mètres) |
---|---|---|---|---|
JM 15 | 1.50 | 9.60 | 9.40 | 0.00 |
JM 20 | 2.00 | 16.80 | 9.40 | 0.00 |
JM 25 | 2.50 | 25.40 | 9.40 | 0.00 |
JM 37 | 3.70 | 46.00 | 9.40 | 0.00 |
JM 40 | 4.00 | 54.10 | 9.40 | 0.00 |
JM 45 | 4.50 | 76.00 | 9.40 | 0.00 |
JM 50 | 5.00 | 97.00 | 9.40 | 0.00 |
Dans la catégorie chaînes au mètre, on retrouve l'article jaseron massive, qui est une chaîne en or jaune ( existe aussi en or gris, or rose et en argent ). Avec un diamètre compris entre 1,50 et 5,00 mm, et un poids compris entre 9,60 et 97,00 m selon les largeurs de maille.