CHAINE FORCAT RONDE / MOUSQUETON OR GRIS 750ème

CHAINE FORCAT RONDE / MOUSQUETON OR GRIS 750ème




Références

Référence Diamètre (mm) Longueur (mm) Poids (g)/pièce Prix façon HT/pièce en € Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces)
TC FR 30/40 1.00 400.00 2.10 6.90 0.00
TC FR 30/45 1.00 450.00 2.40 6.90 0.00
TC FR 35/40 1.30 400.00 2.70 6.90 0.00
TC FR 35/45 1.30 450.00 3.00 6.90 0.00
TC FR 40/40 1.50 400.00 3.60 6.90 0.00
TC FR 40/45 1.70 450.00 3.90 6.90 0.00
TC FR 45/40 1.70 400.00 4.30 6.90 0.00
TC FR 45/45 1.70 450.00 4.80 6.90 0.00
TC FR 45/50 1.70 500.00 5.20 6.90 0.00
TC FR 50/45 2.00 450.00 5.70 6.90 0.00
TC FR 50/50 2.00 500.00 6.50 6.90 0.00
TC FR 55/45 2.10 450.00 6.80 6.90 0.00
TC FR 55/50 2.10 500.00 7.50 6.90 0.00
TC FR 60/45 2.30 450.00 7.90 5.88 5.29
TC FR 60/50 2.30 500.00 8.90 5.88 5.29
TC FR 65/50 2.50 500.00 10.40 5.88 5.29

Description

CHAINE TERMINÉE OR GRIS