Référence | Diamètre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € |
---|---|---|---|
AJ/BELIER | 12.00 | 0.82 | 9.70 |
AJ/TAUREAU | 12.00 | 0.88 | 9.70 |
AJ/GEMEAUX | 12.00 | 0.80 | 9.70 |
AJ/CANCER | 12.00 | 0.83 | 9.70 |
AJ/LION | 12.00 | 0.86 | 9.70 |
AJ/VIERGE | 12.00 | 0.83 | 9.70 |
AJ/BALANCE | 12.00 | 0.90 | 9.70 |
AJ/SCORPION | 12.00 | 0.80 | 9.70 |
AJ/SAGITTAIRE | 12.00 | 0.89 | 9.70 |
AJ/CAPRICORNE | 12.00 | 0.92 | 9.70 |
AJ/VERSEAU | 12.00 | 0.96 | 9.70 |
AJ/POISSON | 12.00 | 0.86 | 9.70 |
CHAINE TERMINÉE OR GRIS