Référence | Diamètre (mm) | Poids (g) | Prix façon HT/g en € |
---|---|---|---|
FD24 | 0.80 | 2.10 | 6.30 |
FD30 | 1.00 | 3.62 | 5.15 |
FD35 | 1.20 | 4.71 | 5.15 |
FD40 | 1.50 | 8.10 | 5.15 |
FD45 | 1.60 | 8.20 | 5.15 |
FD50 | 1.85 | 12.00 | 5.15 |
FD55 | 1.80 | 11.95 | 5.15 |
FD65 | 2.10 | 16.43 | 5.15 |
FD70 | 2.20 | 19.65 | 5.15 |
FD75 GPD | 2.40 | 21.83 | 5.15 |
FD80 | 2.60 | 24.96 | 5.15 |
0.00 |
Dans la catégorie chaînes au mètre, on retrouve l'article forçat diamantée, qui est une chaîne en diamant or gris ( existe également en or jaune, or rose, or rouge et en argent ). Avec un diamètre compris entre 1,00 et 4,00 mm, un poids compris entre 4,00 et 71,00 m, pour un prix HT de 4,55 euros, et un prix dégressif de 3,86 euros.