Référence | Diamètre (mm) | Poids (g) | Prix façon HT/g en € |
---|---|---|---|
FR20 GPD | 0.70 | 1.70 | 11.10 |
FR25 GPD | 0.90 | 2.80 | 7.27 |
FR30 | 1.00 | 4.48 | 5.15 |
FR35 | 1.30 | 5.86 | 5.15 |
FR40 | 1.50 | 7.97 | 5.15 |
FR45 | 1.70 | 10.03 | 5.15 |
FR50 | 2.00 | 12.59 | 5.15 |
FR55 | 2.10 | 14.71 | 5.15 |
FR60 | 2.30 | 17.92 | 5.15 |
FR65 | 2.50 | 20.12 | 5.15 |
FR70 | 2.60 | 24.45 | 5.15 |
0.00 |
Dans la catégorie chaînes au mètre, on retrouve l'article forçat ronde, qui est une chaîne avec des formes arrondies en or gris ( existe aussi en or jaune, or rouge, or rose, en argent et en platine ). Avec un diamètre compris entre 0,90 et 4,20 mm, un poids compris entre 2,60 et 58,00 m, pour un prix HT de 4,55 euros, et un prix dégressif de 3,86 euros. La référence FD27 est sur commande.