Référence | Diamètre (mm) | Poids (g)/m | Prix façon HT/g en € | Prix façon HT/g en €
(quantité >= 5 mètres) |
---|---|---|---|---|
MFD 23 | 2.30 | 13.80 | 6.10 | 0.00 |
MFD 30 | 3.00 | 25.80 | 6.10 | 0.00 |
MFD 34 | 3.40 | 35.50 | 6.10 | 0.00 |
MFD 40 | 4.00 | 49.40 | 6.10 | 0.00 |
MFD 45 | 4.50 | 63.50 | 6.10 | 0.00 |
MFD 57 | 5.70 | 87.20 | 6.10 | 0.00 |
MFD 63 | 6.30 | 116.00 | 6.10 | 0.00 |
Dans la catégorie chaînes au mètre, on retrouve l'article marine forçat diamantée, qui est une chaîne diamantée en or jaune. Avec un diamètre compris entre 2,30 et 6,30 mm, et un poids compris 13,80 et 116,00 m selon les largeurs de maille.