Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
4505 20/10 | 2.00 | 0.05 | 6.33 | 5.70 |
4505 22/10 | 2,20 | 0.06 | 6.33 | 5.70 |
4505 25/10 | 2,50 | 0.07 | 6.33 | 5.70 |
4505 26/10 | 2,60 | 0.08 | 6.33 | 5.70 |
4505 27/10 | 2,70 | 0.10 | 6.33 | 5.70 |
4505 31/10 | 3.10 | 0.13 | 6.33 | 5.70 |
4505 32/10 | 3.20 | 0.15 | 6.33 | 5.70 |
4505 35/10 | 3,50 | 0.20 | 6.33 | 5.70 |
4505 40/10 | 4.00 | 0.23 | 6.33 | 5.70 |
4505 45/10 | 4,50 | 0.30 | 6.33 | 5.70 |
4505 49/10 | 4,90 | 0.38 | 6.33 | 5.70 |
4505 50/10 | 5,00 | 0.50 | 6.33 | 5.70 |
4505 55/10 | 5,50 | 0.55 | 6.33 | 5.70 |
4505 65/10 | 6,50 | 0.70 | 6.33 | 5.70 |
CHATON OR JAUNE