Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
6093 25/10 | 2,50 | 0.05 | 5.50 | 4.67 |
6093 27/10 | 2,70 | 0.08 | 5.50 | 4.67 |
6093 29/10 | 2,90 | 0.10 | 5.50 | 4.67 |
6093 35/10 | 3,50 | 0.15 | 5.50 | 4.67 |
6093 38/10 | 3,80 | 0.25 | 5.50 | 4.67 |
6093 48/10 | 4,80 | 0.30 | 5.50 | 4.67 |
6093 50/10 | 5,00 | 0.40 | 5.50 | 4.67 |
6093 55/10 | 5,50 | 0.55 | 5.50 | 4.67 |
CHATON OR JAUNE