Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
6447 35/10 | 3,50 | 0.25 | 24.11 | 21.70 |
6447 40/10 | 4,00 | 0.38 | 24.11 | 21.70 |
6447 45/10 | 4,50 | 0.70 | 24.11 | 21.70 |
6447 49/10 | 4,90 | 0.75 | 24.11 | 21.70 |
6447 54/10 | 5,40 | 0.80 | 24.11 | 21.70 |
6447 60/10 | 6,00 | 0.90 | 24.11 | 21.70 |
6447 64/10 | 6,40 | 1.00 | 24.11 | 21.70 |
CHATON OR JAUNE