Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
BATE 30/10 | 3,00 | 0.15 | 7.60 | 6.84 |
BATE 35/10 | 3,50 | 0.20 | 7.60 | 6.84 |
BATE 40/10 | 4,00 | 4.00 | 7.60 | 6.84 |
BATE 45/10 | 4,50 | 4.50 | 7.60 | 6.84 |
BATE 50/10 | 5,00 | 0.40 | 7.60 | 6.84 |
BATE 55/10 | 5,50 | 0.45 | 7.60 | 6.84 |
BATE 60/10 | 6,00 | 0.50 | 7.60 | 6.84 |
BATE 65/10 | 6,50 | 0.60 | 7.60 | 6.84 |
BATE 70/10 | 7,00 | 0.70 | 7.60 | 6.84 |
CHATON OR JAUNE