Référence | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
PNEU 22/10 | 5.00 | 0.28 | 3.10 | 2.85 |
PNEU 26/10 | 5.50 | 0.31 | 3.10 | 2.85 |
PNEU 32/10 | 6.00 | 0.35 | 3.10 | 2.85 |
PNEU 35/10 | 6.50 | 0.39 | 3.10 | 2.85 |
PNEU 39/10 | 7.00 | 0.43 | 3.10 | 2.85 |
PNEU 42/10 | 7.50 | 0.45 | 3.10 | 2.85 |
PNEU 45/10 | 8.00 | 0.60 | 3.10 | 2.85 |
CHATON OR JAUNE