Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
6007 18/10 | 1,80 | 0.05 | 7.23 | 6.14 |
6007 20/10 | 2,00 | 0.06 | 7.23 | 6.14 |
6007 25/10 | 2,50 | 0.07 | 7.23 | 6.14 |
6007 27/10 | 2,70 | 0.10 | 7.23 | 6.14 |
6007 28/10 | 2,80 | 0.15 | 7.23 | 6.14 |
6007 31/10 | 3,10 | 0.20 | 7.23 | 6.14 |
6007 37/10 | 3,70 | 0.25 | 7.23 | 6.14 |
6007 39/10 | 3,90 | 0.28 | 7.23 | 6.14 |
6007 43/10 | 4,30 | 0.30 | 7.23 | 6.14 |
6007 46/10 | 4,60 | 0.40 | 7.23 | 6.14 |
6007 50/10 | 5,00 | 0.55 | 7.23 | 6.14 |
6007 55/10 | 5,50 | 0.65 | 7.23 | 6.14 |
6007 61/10 | 6,10 | 0.75 | 7.23 | 6.14 |
6007 64/10 | 6,40 | 0.85 | 7.23 | 6.14 |
CHATON OR GRIS