Référence | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/pièce |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | |||
4291 20/10 | 7.57 | 6.81 | 2,00 | 0.06 |
4291 23/10 | 7.57 | 6.81 | 2,30 | 0.10 |
4291 28/10 | 7.57 | 6.81 | 2,80 | 0.12 |
4291 32/10 | 7.57 | 6.81 | 3,20 | 0.13 |
4291 39/10 | 7.57 | 6.81 | 3,90 | 0.20 |
4291 41/10 | 7.57 | 6.81 | 4,10 | 0.25 |
4291 43/10 | 7.57 | 6.81 | 4,30 | 0.30 |
4291 50/10 | 7.57 | 6.81 | 5,00 | 0.35 |
4291 51/10 | 7.57 | 6.81 | 5,10 | 0.45 |
CHATON OR GRIS