Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
4410 19/10 | 1,90 | 0.04 | 7.60 | 6.84 |
4410 21/10 | 2,10 | 0.05 | 7.60 | 6.84 |
4410 27/10 | 2,70 | 0.07 | 7.60 | 6.84 |
4410 31/10 | 3,10 | 0.08 | 7.60 | 6.84 |
4410 32/10 | 3,20 | 0.11 | 7.60 | 6.84 |
4410 37/10 | 3,70 | 0.13 | 7.60 | 6.84 |
4410 40/10 | 4,00 | 0.15 | 7.60 | 6.84 |
4410 44/10 | 4,40 | 0.16 | 7.60 | 6.84 |
4410 48/10 | 4,80 | 0.20 | 7.60 | 6.84 |
4410 55/10 | 5,50 | 0.29 | 7.60 | 6.84 |
4410 57/10 | 5,70 | 0.34 | 7.60 | 6.84 |
4410 67/10 | 6,70 | 0.45 | 7.60 | 6.84 |
4410 69/10 | 6,90 | 0.50 | 7.60 | 6.84 |
CHATON OR GRIS