Référence | Diamètre (mm) | Poids (g) | Prix façon HT/g en € |
---|---|---|---|
FR30 | 1.00 | 3.00 | 2.70 |
FR35 | 1.30 | 4.36 | 2.70 |
FR40 | 1.60 | 5.54 | 2.70 |
FR45 | 1.90 | 7.14 | 2.70 |
FR50 | 2.10 | 8.90 | 2.70 |
FR80 | 3.10 | 21.55 | 2.70 |
FR95 | 3.80 | 35.00 | 2.70 |
Dans la catégorie chaînes au mètre, on retrouve l'article forçat ronde, qui est une chaîne avec des formes arrondies ( existe aussi en or jaune, or gris, or rose, or rouge, et en platine ). Avec un diamètre compris entre 1,30 et 3,80 mm, un poids compris entre 4,03 et 35,00 m selon les largeurs de maille.