Référence | Diamètre (mm) | Poids (g)/m | Prix façon HT/g en € | Prix façon HT/g en €
(quantité >= 5 mètres) |
---|---|---|---|---|
VEN INKA 10 | 1.00 | 6.80 | 6.12 | 0.00 |
VEN INKA 12 | 1.20 | 9.00 | 6.12 | 0.00 |
VEN INKA 16 | 1.60 | 16.30 | 6.12 | 0.00 |
VEN INKA 20 | 2.00 | 25.00 | 6.12 | 0.00 |
VEN INKA 27 | 2.70 | 46.90 | 6.12 | 0.00 |
VEN INKA32 | 3.20 | 63.00 | 6.12 | 0.00 |
Dans la catégorie chaînes au mètre, on retrouve l'article vénitienne inka, qui est une chaîne en or ( existe aussi en or jaune ). Avec un diamètre compris entre 1,00 et 3,20 mm, et un poids compris entre 6,80 et 63,00 m selon les largeurs de maille.