Référence | Largeur (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
F/MAILLE 3,5 | 3.50 | 0.60 | 2.80 | 2.52 |
F/MAILLE 4 | 4.00 | 0.80 | 4.23 | 3.80 |
F/MAILLE 5 | 5.00 | 1.00 | 5.56 | 5.00 |
F/MAILLE 6 | 6.00 | 1.75 | 6.58 | 5.92 |
F/MAILLE 7 | 7.00 | 2.10 | 7.75 | 6.97 |
F/MAILLE 8 | 8.00 | 2.50 | 8.90 | 8.01 |
F/MAILLE 10 | 10.00 | 4.73 | 12.25 | 11.02 |
FERMOIR ARGENT