Référence | Diamètre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
BL1T-Lourde 30 | 3.00 | 0.07 | 1.58 | 1.42 |
BL1T-Lourde 30 | 3.00 | 0.13 | 2.15 | 1.93 |
BL1T-Lourde 40 | 4.00 | 0.16 | 2.36 | 2.12 |
BL1T-Lourde 50 | 5.00 | 0.24 | 5.19 | 4.67 |
BL1T-Lourde 60 | 6.00 | 0.40 | 6.57 | 5.91 |
BL1T-Lourde 70 | 7.00 | 0.60 | 9.75 | 8.77 |
BL1T-Lourde 80 | 8.00 | 0.90 | 5.55 | 4.99 |
BL1T-Lourde 100 | 10.00 | 2.10 | 24.91 | 22.41 |
BOULE OR GRIS