Référence | Diamètre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
BLE2T-Lourde 25 | 2.50 | 0.04 | 0.61 | 0.55 |
BLE2T-Lourde 30 | 3.00 | 0.05 | 0.82 | 0.73 |
BLE2T-Lourde 30 | 3.00 | 0.09 | 2.15 | 1.93 |
BL1T-Lourde 40 | 4.00 | 0.10 | 0.93 | 0.83 |
BLE2T-Lourde 40 | 4.00 | 0.20 | 2.15 | 1.93 |
BLE2T-Lourde 50 | 5.00 | 0.20 | 1.32 | 1.18 |
BLE2T-Lourde 60 | 6.00 | 0.35 | 3.92 | 3.52 |
BLE2T-Lourde 70 | 7.00 | 0.60 | 2.97 | 2.67 |
BLE2T-Lourde 80 | 8.00 | 0.70 | 4.09 | 3.68 |
BLE2T-Lourde 100 | 10.00 | 1.60 | 9.22 | 8.29 |
BOULE OR GRIS