Référence | Largeur (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € |
---|---|---|---|
ZOP/2T8 | 8.00 | 1.90 | 104.80 |
ZOP/2T10 | 10.00 | 2.35 | 103.40 |
ZOP/2T12 | 12.00 | 2.80 | 125.76 |
ZOP/2T14 | 14.00 | 3.00 | 128.60 |
ZOP/2T16 | 16.00 | 3.20 | 129.07 |
ZOP/2T18 | 18.00 | 3.90 | 151.86 |
ZOP/2T20 | 20.00 | 4.10 | 103.88 |
BROCHE OR JAUNE