Référence | Longueur (mm) | Poids (g) | Prix façon HT/g en € | Prix façon HT |
---|---|---|---|---|
CPCA/1 | 6.00 | 0.37 | 35.18 | 35.18 |
CPCA/2 | 7.00 | 0.40 | 27.36 | 23.26 |
CPCA/3 | 8.00 | 0.45 | 28.42 | 24.16 |
CPDA/1 | 6.00 | 0.37 | 25.98 | 22.08 |
CPDA/2 | 7.00 | 0.40 | 27.36 | 23.26 |
CPDA/3 | 8.00 | 0.45 | 28.42 | 24.16 |
BROCHE OR GRIS