Référence | Diamètre (mm) | Poids (g) | Prix façon HT/g en € |
---|---|---|---|
FR20 | 0.70 | 1.70 | 13.36 |
FR25 | 0.90 | 2.80 | 4.25 |
FR30 | 1.00 | 4.48 | 3.77 |
FR35 | 1.30 | 5.86 | 3.77 |
FR40 | 1.50 | 7.97 | 3.77 |
FR45 | 1.70 | 10.03 | 3.77 |
FR50 | 2.00 | 12.59 | 3.77 |
FR55 | 2.10 | 14.71 | 3.77 |
FR60 | 2.30 | 17.92 | 3.77 |
FR65 | 2.50 | 20.12 | 3.77 |
FR70 | 2.60 | 24.45 | 3.77 |
FR80 | 3.10 | 30.36 | 3.77 |
Dans la catégorie chaînes au mètre, on retrouve l'article forçat ronde, qui est une chaîne ayant des formes arrondies or jaune ( existe aussi en or gris, or rose, or rouge, en argent et en platine ). Avec un diamètre compris entre 0,90 et 4,20 mm, un poids compris entre 2,60 et 58,00 m, pour un prix HT de 2,85 euros, et un prix dégressif de 2,42 euros. La référence FD27 est sur commande.