Référence | Diamètre pierre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € | Prix façon HT/pièce en €
(quantité >= 10 pièces) |
---|---|---|---|---|
330/30 | 3,00 | 0.40 | 17.84 | 16.05 |
330/35 | 3,50 | 0.50 | 17.84 | 16.05 |
330/40 | 4,00 | 0.60 | 17.84 | 16.05 |
330/45 | 4,50 | 0.70 | 17.84 | 16.05 |
330/50 | 5,00 | 0.80 | 17.84 | 16.05 |
330/55 | 5,50 | 0.85 | 17.84 | 16.05 |
330/60 | 6,00 | 0.95 | 17.84 | 16.05 |
330/65 | 6,50 | 1.00 | 17.84 | 16.05 |
330/70 | 7,00 | 1.10 | 17.84 | 16.05 |
330/75 | 7,50 | 1.20 | 17.84 | 16.05 |
330/80 | 8,00 | 1.25 | 17.84 | 16.05 |
330/85 | 8,50 | 1.30 | 17.84 | 16.05 |
330/90 | 9,00 | 1.80 | 17.84 | 16.05 |
330/100 | 10,00 | 2.00 | 17.84 | 16.05 |
CHATON PENDENTIF