Référence | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) | Prix façon HT/g en € |
---|---|---|---|---|
TC FD 30/40 | 1.00 | 400.00 | 1.90 | 5.95 |
TC FD 30/45 | 1.00 | 450.00 | 2.00 | 5.95 |
TC FD 35/40 | 1.20 | 400.00 | 2.40 | 5.95 |
TC FD 35/45 | 1.20 | 450.00 | 2.60 | 5.95 |
TC FD 18/42 | 0.60 | 420.00 | 0.89 | 28.75 |
Chaîne terminée contrôlée en or rouge 750ème avec mousqueton bombé en 40 ou 45cm.