Référence | Diamètre (mm) | Poids (g)/pièce | Prix façon HT/pièce en € |
---|---|---|---|
CHT CP 5N | 3.00 | 0.25 | 11.00 |
CHT CP 5N | 3.50 | 0.35 | 12.00 |
CHT CP 5N | 4.00 | 0.35 | 12.00 |
CHT CP 5N | 4.50 | 0.40 | 13.00 |
CHT CP 5N | 5.00 | 0.50 | 14.00 |
CHT CP 5N | 5.50 | 0.60 | 15.00 |
CHT CP 5N | 6.00 | 0.80 | 16.00 |
CHATON CP 4 GRIFFES POUR PIERRE RONDE PRE PERCE OR ROUGE 751ÈME TITRE CERTIFIE AU 751